| 1. Site Engineer | 4 อัตรา |
| 2. Project Engineer | 5 อัตรา |
| 3. Automation Engineer | 2 อัตรา |
| 4. Estimate Engineer | ไม่จำกัดอัตรา |
| 5. Sales Automation | ไม่จำกัดอัตรา |
| 6. Sales Engineer | 1 อัตรา |
| 7. Sales Product | 4 อัตรา |
| 8. Sales Coordinator | 2 อัตรา |
| 9. ช่างซ่อมบำรุง | 6 อัตรา |
| 10.เลขานุการผู้บริหาร | 1 อัตรา |
| 11.Foreman ไฟฟ้า | 3 อัตรา |
| 12.ช่างเทคนิค | 4 อัตรา |
| 13.Maintenance Engineer | 4 อัตรา |
| 14.เจ้าหน้าที่การเงิน | 1 อัตรา |
| 15.Estimate (เครื่องกล) | 4 อัตรา |
![]() |
![]() |
|
|
Training | |
|
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|